今日股市大跌, 我的部位少賺很多,黃金部分也是少賺很多

台股跌的比其他亞股兇,因為台灣慘業實在是落後韓國日本等太多,

目前歐股美股電子盤也是殺的慘兮兮,非美貨幣也是比想像弱很多

 

逢高的時候沒有放空一些股票或是期貨來保護自己的部位,

是我的問題,現在還算是盤整盤,等反彈到高點應該要小心為上,

現在已經跌到盤整區下方,作空也不是 作多也不是

變成很尷尬的局面,

只能用長期投資來看待,

胡連財報不太好,已經減碼兩張,目前還剩下三張,

但是營收本月還可接受,

美利達持續看好,但是營收年增率有稍微下降,

投信持股很多,目前暫不擔憂

台灣大漲多回檔 繼續抱著,eps本月比中華電高,不用擔心.

 

目前仍以盤整的局看待,靜待反彈.

 

目前持股如下,台灣大我是不擔心,現金減資又要發錢 且 股息殖利率都尚可接受,

不想要殺出, 來追蹤一下美利達 以及 胡連 

 

股票代號 股票名稱 交易別 庫存股數 市價 市值 淨值 買進成本均價 持有成本 損益 報酬率(%) 備註 

 3045  台灣大 現股 8,000 93.80 750,400 747,080 86.02 688,179 58,901 8.56%   

 6279 胡連 現股 3,000 44.20 132,600 132,015 48.07 144,205 -12,190 -8.45%   

 9914 美利達 現股 6,000 67.50 405,000 403,208 72.35 434,116 -30,908 -7.12%   

 合  計     1,288,000 1,282,303   1,266,500 15,803 1.25%   

 

美利達 
期別 100.3Q 100.2Q 100.1Q 99.4Q 99.3Q 99.2Q 99.1Q 98.4Q
營業毛利率 9.14 7.51 9.53 7.66 9.21 6.38 11.18 10.27
營業利益率 3.05 5.99 4 4.79 4.53 3 6.64 5.41
稅前淨利率 15.03 18.97 13.24 7.37 11.18 14.65 14.43 5.43
稅後淨利率 12.53 15.9 10.84 6.01 9.29 17.51 10.69 4.04
每股淨值(元) 26.69 23.61 25.65 23.5 24.13 22.68 24.69 23.84
每股營業額(元) 16.66 9.37 14.04 16.63 14.19 8.02 12.37 14.4
每股營業利益(元) 0.51 0.56 0.56 0.8 0.64 0.24 0.82 0.78
每股稅前淨利(元) 2.5 1.78 1.86 1.23 1.59 1.17 1.79 0.78
股東權益報酬率 8.3 6.05 6.19 4.2 5.63 5.93 5.45 2.48
資產報酬率 4.32 3.33 3.48 2.3 3.06 3.34 3.14 1.38
每股稅後淨利(元) 2.09 1.49 1.52 1 1.32 1.4 1.32 0.5
美利達(9914)月營收明細
單位: 仟元
年/月 營業收入 月增率 去年同期 年增率 累計營收 去年同期 年增率 達成率
100/10 1,392,342 -10.82% 1,228,466 13.34% 11,314,414 9,789,439 15.58% N/A
100/09 1,561,258 9.44% 1,333,007 17.12% 9,922,072 8,560,973 15.90% N/A
100/08 1,426,611 25.36% 1,164,710 22.49% 8,360,814 7,227,966 15.67% N/A
100/07 1,138,025 20.41% 1,015,332 12.08% 6,934,203 6,063,256 14.36% N/A
100/06 945,157 25.88% 702,881 34.47% 5,796,178 5,047,924 14.82% N/A
100/05 750,835 20.39% 638,084 17.67% 4,851,021 4,345,043 11.64% N/A
100/04 623,649 -52.36% 644,132 -3.18% 4,100,186 3,706,959 10.61% N/A
100/03 1,309,195 43.75% 1,177,424 11.19% 3,476,537 3,062,827 13.51% N/A
100/02 910,738 -27.52% 901,020 1.08% 2,167,342 1,885,403 14.95% N/A
100/01 1,256,604 -21.71% 984,383 27.65% 1,256,604 984,383 27.65% N/A

胡連(6279) 
單位:%
獲利能力
期別 100.3Q 100.2Q 100.1Q 99.4Q 99.3Q 99.2Q 99.1Q 98.4Q
營業毛利率 28.3 27.2 30.09 31.25 32.43 27.73 29.92 26.95
營業利益率 11.8 13.15 19 15.17 19.5 12.19 15.89 11.26
稅前淨利率 19.76 14.93 23.35 19.74 24.11 20.79 29.23 25.26
稅後淨利率 16.27 12.61 20.38 15.95 21.85 18.86 27.25 23.64
每股淨值(元) 25.04 23.46 27.31 25.84 25.62 19.21 21 19.31
每股營業額(元) 5.23 6.35 5.84 6.23 5.96 6.19 6.29 5.76
每股營業利益(元) 0.62 0.83 1.11 0.95 1.16 0.75 1 0.65
每股稅前淨利(元) 1.03 1 1.44 1.31 1.56 1.43 2.05 1.46
股東權益報酬率 3.51 3.25 4.72 3.86 6.08 6.47 9.48 7.32
資產報酬率 2.46 2.45 3.86 3.16 4.44 4.44 7.19 5.56
每股稅後淨利(元) 0.85 0.84 1.25 1.06 1.41 1.3 1.91 1.36

年/月 營業收入 月增率 去年同期 年增率 累計營收 去年同期 年增率 達成率
100/10 178,757 17.10% 175,417 1.90% 1,685,006 1,689,047 -0.24% N/A
100/09 152,649 -0.77% 168,829 -9.58% 1,506,249 1,513,630 -0.49% N/A
100/08 153,840 5.59% 157,713 -2.46% 1,353,600 1,344,801 0.65% N/A
100/07 145,696 -2.78% 162,473 -10.33% 1,199,760 1,187,088 1.07% N/A
100/06 149,868 -20.00% 155,321 -3.51% 1,054,064 1,024,615 2.87% N/A
100/05 187,336 -11.54% 156,713 19.54% 904,196 869,294 4.01% N/A
100/04 211,774 1.36% 196,063 8.01% 716,860 712,581 0.60% N/A
100/03 208,936 80.78% 223,272 -6.42% 505,086 516,518 -2.21% N/A
100/02 115,577 -35.99% 125,545 -7.94% 296,150 293,246 0.99% N/A
100/01 180,573 4.90% 167,701 7.68% 180,573 167,701 7.68% N/A

arrow
arrow
    全站熱搜

    TraderRecord 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()